Aktuelles
Unser neuer Schützenkönig
im Jahr 2008:
Gerhard Eberl
Ergebisse und Foto folgen
Heuer waren __ Schützinnen und Schützen am Stand, hier die einzelnen
Ergebnisse:
| Königsschießen 2008 | Ergebnis |
| 1. Eberl Gerhard | Teiler |
| 2. Förtsch Peter sen. | Teiler |
| 3. Förtsch Michael |
Teiler |
| Vereinsmeisterschaft 2008 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. | Ringe |
| 2. | Ringe |
| 3. | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2008 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. | Teiler |
Unser Schützenkönig
im Jahr 2007:
Jürgen Groß
.
Heuer waren __ Schützinnen und Schützen am Stand, hier die einzelnen
Ergebnisse:
| Königsschießen 2007 | Ergebnis |
| 1. Groß Jürgen | Teiler |
| 2. | Teiler |
| 3. |
Teiler |
| Vereinsmeisterschaft 2007 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. | Ringe |
| 2. | Ringe |
| 3. | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2007 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. | Teiler |
Unser Schützenkönig
im Jahr 2006:
Heidi Liebelt
| Königsschießen 2006 | Ergebnis |
| 1. Liebelt Heidi | Teiler |
| 2. | Teiler |
| Vereinsmeisterschaft 2006 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. Groß Jürgen | Ringe |
| 2. | Ringe |
| 3. | Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2006 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. | Teiler |
Unser Schützenkönig
im Jahr 2005:
Reinhold Förtsch (3.
v.r.)
von links nach rechts: Zandtner Thomas, Groß
Jürgen, Förtsch Peter jun., Förtsch Reinhold, Förtsch
Michael, Glosser Clarissa.
Heuer waren 17 Schützinnen und Schützen am Stand, hier die einzelnen
Ergebnisse:
| Königsschießen 2005 | Ergebnis |
| 1. Förtsch Reinhold | 48,8 Teiler |
| 2. Groß Jürgen | 50,1 Teiler |
| Vereinsmeisterschaft 2005 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. Groß Jürgen | 369 Ringe |
| 2. Zandtner Karin | 358 Ringe |
| 3. Förtsch Reinhold | 354 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2005 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. Förtsch Michael | 23,2 Teiler |
Unser Schützenkönig
im Jahr 2004:
Christian Gottschalk (Bildmitte)
von links nach rechts: Raith Sebastian, Groß
Jürgen, Raith Otto, Vizekönig Baumgärtner Ludwig, Hilpert
Sabrina, Zandtner Thomas, Gottschalk Christian, Förtsch Reinhold,
Glosser Clarissa, Zandtner Karin und Repper Rudi
| Königsschießen 2004 | Ergebnis |
| 1. Gottschalk Christian | 63,1 Teiler |
| 2. Baumgärtner Ludwig | 74,7 Teiler |
Unser Vereinsmeister im Jahr
2004:
Jürgen Groß
| Vereinsmeisterschaft 2004 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. Groß Jürgen | 365 Ringe |
| 2. Zandtner Karin | 356 Ringe |
| 3. Repper Rudi | 352 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2004 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. Raith Sebastian | 30,4 Teiler |
Unser 75jähriges Jubiläum am 18. Oktober 2003.
Unser Schützenkönig
im Jahr 2003:
Thomas Zandtner (Bildmitte)
| Königsschießen 2003 | Ergebnis |
| 1. Thomas Zandtner | 5,4 Teiler |
| 2. Otto Raith | 38,2 Teiler |
| 3. Jürgen Groß | 61,0 Teiler |
Unser Vereinsmeister im Jahr
2003:
Jürgen Groß
| Vereinsmeisterschaft 2003 | Ergebnis Serie (40 Schuß) |
| 1. Groß Jürgen | 370 Ringe |
| 2. Repper Rudi | 359 Ringe |
| 3. Förtsch Peter jun. | 354 Ringe |
| Vereinsmeisterschaft 2003 (Punktmeister) | Ergebnis Blattl |
| 1. Förtsch Peter jun. | 28,8 Teiler |
Unser Schützenkönig
im Jahr 2002:
Christian Gottschalk (rechts)
Unsere Vorstandschaft:
Letzte Änderung: 19.03.2008; © SV Römerwall
Forstwiesen e.V.